Lista Completa de Tarjetas Revolving en España (2026)
Si tu tarjeta aparece en esta lista, es muy probable que puedas reclamar los intereses usurarios. El Tribunal Supremo (STS 149/2020) declaró que las tarjetas revolving con TAE desproporcionada son nulas por usura, y la tasa de éxito en los tribunales supera el 95%.
¿Cuáles son las tarjetas revolving en España?
A continuación te mostramos las tarjetas revolving más extendidas en España, clasificadas por tipo de entidad. La TAE indicada es orientativa y puede variar según el contrato firmado.
Tarjetas revolving de bancos
| Entidad | Tarjeta | TAE habitual | Reclamable |
|---|---|---|---|
| WiZink (ex Barclaycard/Citibank) | WiZink, Barclaycard Visa, Citibank | 24-27% | Sí — miles de sentencias |
| CaixaBank | Visa Money, Visa Classic Revolving | 20-24% | Sí |
| Santander | Superlínea, All in One | 22-25% | Sí |
| BBVA | Tarjeta Después, Aqua | 21-24% | Sí |
| Sabadell | Sabadell Consumer Finance | 20-23% | Sí |
| Bankinter | Bankinter Consumer Finance | 20-22% | Sí |
| Unicaja | Unicaja Consumer Finance | 20-23% | Sí |
| Abanca | Abanca Consumer Finance | 20-22% | Sí |
| ING | ING Crédito Directo | 18-21% | Según TAE y fecha |
| EVO Banco | EVO Finance | 19-22% | Según TAE y fecha |
| Kutxabank | Kutxabank Consumer | 20-23% | Sí |
Tarjetas revolving de financieras
| Entidad | Tarjeta | TAE habitual | Reclamable |
|---|---|---|---|
| Cofidis | Tarjeta Cofidis, Mastercard Cofidis | 24-26% | Sí — altísima tasa éxito |
| Cetelem (BNP Paribas) | Mastercard Cetelem, AurorA | 22-25% | Sí |
| Pepper Money (ex CaixaBank Payments) | Visa Pepper | 22-25% | Sí |
| Oney (Auchan) | Tarjeta Oney, Alcampo | 21-24% | Sí |
| Cembra / Cumbo | Varios productos revolving | 22-25% | Sí |
Tarjetas revolving de grandes superficies y comercios
| Comercio | Tarjeta | Financiera detrás | TAE habitual |
|---|---|---|---|
| Carrefour | Carrefour Pass | Servicios Financieros Carrefour | 20-24% |
| MediaMarkt | MediaMarkt Card | CaixaBank Consumer Finance | 22-25% |
| El Corte Inglés | Tarjeta El Corte Inglés (modalidad aplazada) | Financiera El Corte Inglés | 18-22% |
| Alcampo | Tarjeta Alcampo | Oney | 21-24% |
| IKEA | IKEA Visa / IKEA Family Finance | CaixaBank Consumer | 20-23% |
| Leroy Merlin | Tarjeta Leroy Merlin | Cetelem | 22-24% |
| Fnac | Tarjeta Fnac | Cetelem / BNP Paribas | 21-24% |
| C&A | Tarjeta C&A | Cembra | 22-25% |
| Affinity | Affinity Card | CaixaBank Consumer | 22-25% |
¿Cómo comprobar si tu tarjeta concreta es revolving?
Si tienes dudas sobre tu tarjeta, comprueba estos tres elementos:
- Revisa el extracto mensual: Busca si aparece «crédito revolving», «pago aplazado» o «cuota mínima». Si pagas una cuota fija mensual en vez del total, es revolving.
- Comprueba la TAE: En el extracto debe aparecer la TAE aplicada. Si supera el 20%, es casi seguro que es revolving y reclamable.
- Lee el contrato: Busca cláusulas sobre «crédito renovable», «disposición del crédito», «cuota fija» o «porcentaje sobre saldo».
¿Qué tarjetas revolving son más fáciles de reclamar?
Todas las tarjetas revolving con TAE superior al 20% tienen altas probabilidades de ser declaradas nulas por usura. Pero hay algunas donde la jurisprudencia es especialmente consolidada:
- WiZink: Es la tarjeta revolving más reclamada en España. Hay miles de sentencias favorables. WiZink Bank ha llegado a acuerdos extrajudiciales en muchos casos para evitar costas judiciales.
- Cofidis: TAE muy elevada (24-26%) y jurisprudencia uniforme en su contra.
- Cetelem: Igual que Cofidis, sentencias sistemáticamente favorables al consumidor.
- Carrefour Pass: Una de las tarjetas comerciales más reclamadas, con alta tasa de éxito.
¿Tu tarjeta está en la lista?
Nuestros abogados analizan tu caso y te dicen si puedes reclamar y cuánto recuperar.
Preguntas frecuentes sobre tarjetas revolving