Más de 2.800 casos resueltos. 94% de éxito. Más de 12 millones de euros recuperados para nuestros clientes.
Los números hablan por nosotros. A continuación detallamos nuestros resultados por área de especialización.
2.847
Casos resueltos
94%
Tasa de éxito
12,4M€
Recuperados para clientes
+15
Años de experiencia
Resultados por área de especialización
Tarjetas revolving
| Métrica | Resultado |
|---|---|
| Casos resueltos | 1.240 |
| Tasa de éxito | 96% |
| Recuperación media por cliente | 3.800 € |
| Total recuperado | 4,7M € |
| Entidades más reclamadas | WiZink, Cetelem, CaixaBank, BBVA, Cofidis |
La declaración de nulidad por usura de las tarjetas revolving permite la devolución de todo lo pagado en exceso sobre el capital dispuesto. Ver servicio de reclamación de tarjetas revolving →
Gastos hipotecarios
| Métrica | Resultado |
|---|---|
| Casos resueltos | 620 |
| Tasa de éxito | 93% |
| Recuperación media por cliente | 4.200 € |
| Total recuperado | 2,6M € |
| Conceptos más reclamados | Notaría, registro, gestoría, AJD (pre-2018) |
Los tribunales han consolidado que la cláusula que impone todos los gastos al consumidor es abusiva. Ver servicio de reclamación de gastos hipotecarios →
IRPH
| Métrica | Resultado |
|---|---|
| Casos resueltos | 380 |
| Tasa de éxito | 89% |
| Recuperación media por cliente | 8.500 € |
| Total recuperado | 3,2M € |
Las sentencias del TJUE han abierto la puerta a reclamar el IRPH por falta de transparencia. Ver servicio de reclamación IRPH →
Cláusula suelo
| Métrica | Resultado |
|---|---|
| Casos resueltos | 290 |
| Tasa de éxito | 97% |
| Recuperación media por cliente | 5.100 € |
| Total recuperado | 1,5M € |
Ver servicio de cláusula suelo →
Ley de Segunda Oportunidad
| Métrica | Resultado |
|---|---|
| BEPI concedidos | 180 |
| Tasa de éxito | 91% |
| Deuda media cancelada | 78.000 € |
Ver servicio de Ley de Segunda Oportunidad →
Comisiones bancarias
| Métrica | Resultado |
|---|---|
| Casos resueltos | 137 |
| Tasa de éxito | 92% |
| Comisiones más reclamadas | Apertura, mantenimiento, descubierto, amortización anticipada |
Nota: Las cifras presentadas son orientativas y se actualizan periódicamente. Cada caso es único y los resultados dependen de las circunstancias individuales. Contacta con nosotros para un análisis personalizado de tu situación.
¿Necesitas asesoramiento sobre tu caso?
Nuestros abogados especializados en derecho bancario analizan tu situación sin compromiso. Cuéntanos tu caso y te indicamos las opciones disponibles.